Benutzer-freundliche Features
Service | Bemerkung | |
---|---|---|
User Verwaltung | ||
Mandanten-Fähigkeit / Agenturlösung | ja | |
Benutzerrechte verwalten | ja | über Backend |
Abonnenten verwalten | ||
Import über CSV | ja | automatischer Abgleich mit abgemeldeten Abonnenten und Bounces |
Import über API | ja | |
Manuelle Bearbeitung (Abmeldung, Adresskorrektur usw.) | ja | |
Segmentierung von Abonnenten | ja | |
Kampagnen | ||
HTML Vorlage und Catch-from-URL | ja | |
automatische Repsonder-Kampagnen | ja | |
zeitversetzter Versand | ja | |
Automatische Verarbeitung von Abmeldungen und Bounces | ja | |
Reporting | ||
Reporting bezogen auf einzelne Abonnenten | ja | |
Report teilen (sharen) | ja | |
Kennzahlen zu Öffnungs- und Klickrate | ja | |
Technischer Support und Datensicherheit | ||
Anwenderschulung durch webstyle | ja | Zusatzleistung, auf Anfrage |
Online Benutzerhandbuch | ja | auf Deutsch |
Support MO-FR, 8-5 per Telefon, E-Mail und Live-Chat | ja | Real-Time, Reaktionszeit 60 Minuten |
Datensicherung, Backup | ja | |
Wiederherstellung aus Backup | ja | nach Aufwand |
Datenstandort Schweiz (alle Daten) | ja | |
Betrieb nach DSG und GDPR/DSGVO für personenbezogene Daten | ja |
Vous souhaitez une offre de projet, une migration réalisée
par webstyle ou des services similaires ?